ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
Παρασκευή, 30 Μαίου 2014  20:15
Γήπεδο: ΟΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 2
1ος Γύρος,
ΧΙΟΣ
ΧΙΟΣ
45  
9Q112
14Q211
14Q312
8Q414
   
9Q112
23Q223
37Q335
45Q449
49  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

 
28.4%
Δίποντα
32.3%
28.9%
Τρίποντα
29%
61.1%
Βολές
65.2%
22.7
Φάουλ
18
25
Αμυντικά ριμπάουντ
26.5
13
Επιθετικά ριμπάουντ
8.2
38
Ριμπάουντ συνολικά
34.8
7
Πάσες
9.8
5
Κλεψίματα
8
2
Κοψίματα
1.2
14.7
Λάθη
7.5
0
Αιφνιδιασμοί
0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΞΑΝΘΗ

ΧΙΟΣ


ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (MVP)

ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤ.
ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤ.
Points 12
Rebounds 10
Assists 2
Steals 2
Blocks 0
Efficiency +12
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Points 5
Rebounds 10
Assists 1
Steals 2
Blocks 1
Efficiency +15

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΞΑΝΘΗ

ΧΙΟΣ

ΒΟΛΕΣ

61%

ΔΙΠΟΝΤΑ

26%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

14%

ΒΟΛΕΣ

62%

ΔΙΠΟΝΤΑ

25%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

21%
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤΣ
47 39
ΑΣΣΙΣΤ
8 8
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
8 14
RANKING
32 38

Play by Play

 
#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
7ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ι.00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%000000000-1
10ΒΑΡΔΙΚΕΛΔΟΓΛΟΥ Χ.*00:0060 / 00%3 / 837.5%0 / 00%3 / 837.5%2791005406
11ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Κ.00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
12ΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΚ.00:0040 / 00%2 / 450%0 / 10%2 / 540%281002033010
13ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Π.00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
15ΤΖΩΡΤΖΗΣ Δ.00:0000 / 00%0 / 00%0 / 10%0 / 10%1010000200
17ΚΟΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤ.*00:00126 / 785.7%3 / 1127.3%0 / 30%3 / 1421.4%551022021012
18ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Π.*00:0050 / 20%1 / 333.3%1 / 333.3%2 / 633.3%2351102404
19ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0000000000
20ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Δ.*00:00101 / 250%3 / 1127.3%1 / 616.7%4 / 1723.5%3580102403
25ΑΜΟΙΡΑΣ Σ.*00:0084 / 757.1%2 / 1513.3%0 / 00%2 / 1513.3%044420440-2
Team/Coaches00Fast Breaks:0 / 000
TOTALS4511 / 1861.1%14 / 5326.4%2 / 1414.3%16 / 6723.9%1532478801822032

Coach

  • Ηλιαδης

Assistants

#PlayersSTMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
4ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ00:0011 / 250%0 / 30%0 / 00%0 / 30%022200510-4
7ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*00:0080 / 00%4 / 1136.4%0 / 50%4 / 1625%0440302301
10ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*00:0051 / 1100%2 / 633.3%0 / 00%2 / 633.3%371012101015
13ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%0110000300
14ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ00:0000 / 00%0 / 00%0 / 00%0 / 00%0110000001
15ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ00:0000 / 00%0 / 10%0 / 00%0 / 10%0111001000
16ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ*00:0062 / 2100%2 / 825%0 / 20%2 / 1020%000120200-1
17ΔΙΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ00:0000 / 40%0 / 20%0 / 00%0 / 20%022010020-3
18ΔΙΣΑΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ*00:0074 / 666.7%0 / 20%1 / 333.3%1 / 520%371003113014
21ΚΑΛΛΙΜΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ*00:00225 / 683.3%4 / 1428.6%3 / 933.3%7 / 2330.4%26833043015
Team/Coaches00Fast Breaks:4 / 1000
TOTALS4913 / 2161.9%12 / 4825%4 / 1921.1%16 / 6723.9%8313981421516038

Coach

  • Ευαγγελος Δεδες

Assistants

 

ΞΑΝΘΗ

ΧΙΟΣ

Court
Court
Πατήστε εδώ για αν δείτε το video σε καινούργια σελίδα:


 

ΞΑΝΘΗ

ΧΙΟΣ

0